CTECH濾波器型號(hào)數(shù)據(jù)列表CLB75P20C40G
來(lái)源:http://www.techzozo.com 作者:金洛鑫電子 2024年04月11
CTECH濾波器型號(hào)數(shù)據(jù)列表CLB75P20C40G
C-Tech晶振廠家成立后,是一家持續(xù)20年以上的制造開發(fā)公司。
正在構(gòu)建自行進(jìn)行的半導(dǎo)體工程,并通過(guò)積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行裝配廠,根據(jù)客戶委托的規(guī)格定制開發(fā)服務(wù)。
基于ISO9001、ISO14001可靠性自主開發(fā)、生產(chǎn)的和FILTER,CDMA/LTE/5G移動(dòng)通信中繼器、防衛(wèi)產(chǎn)業(yè)、基站、對(duì)講機(jī)、無(wú)線尋呼機(jī)、無(wú)線麥克風(fēng)、調(diào)頻、DMB、GPS、WiFi、高速通行、藍(lán)牙、物聯(lián)網(wǎng)等無(wú)線事業(yè)全方位適用于多個(gè)領(lǐng)域。
今后將通過(guò)不斷的技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量穩(wěn)定化,為更好的產(chǎn)品提供服務(wù)。我們會(huì)成為努力的企業(yè)。
CTECH進(jìn)口晶振歷史
2018年,055G(3.5 GHz)頻段IF,RF視圖開發(fā)
2010年,02 CITECH中國(guó)(深圳)分公司成立
2009年,08 CITECH香港分公司成立
2009年,04事業(yè)開始射頻模組
2008年,10遺傳體陷波器、空腔陷波器事業(yè)開始
2007年,07iso14001標(biāo)準(zhǔn)
2006年,09符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證
2005年,08通信特殊部件選定
2004年,08出口潛力及新技術(shù)潛力中小企業(yè)評(píng)選
2003年,02射頻聲表面波波器事業(yè)開始
2002年,06獲得中繼器可靠性測(cè)試證書
2001年,07國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織9001認(rèn)證
2000年,03中頻聲表面波監(jiān)測(cè)儀事業(yè)開始
1997年,09(株)C-Tech成立
CTECH濾波器型號(hào)數(shù)據(jù)列表CLB75P20C40G
SAW濾波器(表面聲波)
通過(guò)帶通過(guò)濾器(BPF的),利用表面彈性波控制信號(hào)頻率成分和相位成分,消除相鄰?fù)ǖ佬盘?hào),并對(duì)接收通道信號(hào)進(jìn)行整形。
聲表面波的工作原理
在壓電板的兩側(cè)形成斜紋狀電極(idt),聲表面濾波器,并在輸入端認(rèn)可電信號(hào)。
Part Name | Center | Band width | Insertion Loss | Ripple | Attenuation | Package | |
Frequency | |||||||
MHz | MHz | dB | dB | dB(MIN) | MHz | mm | |
MAX | MAX | ||||||
184.3_CBL98MF_A | 184.32 | 98.28 | 3 | 1.5 | 45 | 110.58 | 38.1x12.7x7.5 |
184.3_CBL98MF_B | 184.32 | 98.28 | 3 | 1.5 | 10 | 243.46 | 31*18 |
CLB74P20J48A | 74.5 | 20 | 5 | 0.8 | 48 | 36 | 25.4x12.7x6.7 |
CLB75P20C40G | 75 | 20 | 1.5 | 0.5 | 40 | 35 | 25.4x12.7x6.7 |
CLBA10P6C20F | 10 | 6 | 1.5 | 0 | 20 | 2 | 25.4x12.7x6.9 |
CLBA140P50F25F | 140 | 50 | 3 | 1 | 25 | 100 | 25.4x12.7x6.9 |
CLBA175P30H25NG | 175 | 30 | 4 | 0.2 | 50 | 810 | 32.9x12.7x6.9 |
CLBA247P45I50H | 247.5 | 45 | 4.5 | 1 | 50 | 202.5 | 47x15x6.5 |
CLBA280P20I50H | 280 | 20 | 4.5 | 1 | 50 | 243 | 47x15x6.5 |
CLBA305P30I50H | 305 | 30 | 4.5 | 1 | 50 | 261 | 47x15x6.5 |
CLBA30P3B20F | 30 | 6 | 1 | 0.5 | 20 | 0 | 25.4x12.7x6.9 |
CLBA340P40I50H | 340 | 40 | 4.5 | 1 | 50 | 288 | 47x15x6.5 |
CLBA374P28I50H | 374 | 28 | 4.5 | 1 | 50 | 324 | 47x15x6.5 |
CLBA404P32I50H | 404 | 32 | 4.5 | 1 | 50 | 349.2 | 47x15x6.5 |
CLBA60P12H50F | 60 | 12 | 4 | 0 | 25 | 48 | 25.4x12.7x6.7 |
CLBA60P2F60F | 60 | 2 | 3 | 0.3 | 60 | 40 | 25.4x12.7x6.9 |
CLBA60P6G40 | 60 | 0 | 3.5 | 1 | 80 | 35 | 47x15x6.5 |
CLBA60P80B40H | 60 | 80 | 1 | 0.7 | 40 | 0 | 47x15x6.5 |
CLBA60P8F40H | 60 | 8 | 3 | 0 | 40 | 52 | 47x15x6.5 |
CLBA70P20C40G | 70 | 20 | 3 | 0 | 40 | 55 | 38.1x12.7x6.5 |
CLBA75P20B40G | 75 | 20 | 1 | 0.5 | 40 | 35 | 38.1x12.7x6.5 |
CLBB148F170P10G30J | 148 | 10 | 3.5 | 1.5 | 30 | 165 | 50x17x7 |
CLEHA430A40A | 430 | 420 | 0.5 | 0.4 | 40 | 300 | 50x35x23 |
CLHA1940P460D50F | 1940 | 460 | 2 | 1 | 50 | 698 | 25.4x12.7x6.9 |
CLHA20P580B40F | 310 | 580 | 1 | 1 | 40 | 10 | 25.4x12.7x6.7 |
CLHA28P572B40F | 314 | 572 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25.4x12.7x7.5 |
CLHA56.8P943B40F | 56.8 | 943.2 | 1 | 1 | 40 | 30 | 25.4x12.7x7.5 |
CLLA1000E40 | 500 | 1000 | 2.5 | 2.5 | 40 | 1200 | 38.1x12.7x6.5 |
CLLA10B20F | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 | 25.4x12.7x6.9 |
CLLA42B60F | 42 | 0 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLA65B60F | 65 | 0 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLA85B60F | 85 | 0 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLA96.8P96B40F | 48.4 | 96.8 | 1 | 1 | 40 | 125 | 25.4x12.7x7.5 |
CLLA960P84B24F | 918 | 84 | 0.7 | 0.3 | 45 | 2628 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLEA2000P1000B60S | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 60 | 2500 | 60x35x25 |
CLMC881F1960F2140C50A | 881 | 25 | 1.5 | 1 | 40 | 781.5 | 95x40x20 |
CLPA108B40F | 108 | 108 | 1 | 0.5 | 40 | 65 | 25.4x12.7x6.7 |
CLPA82B60F | 82 | 82 | 1 | 0.5 | 60 | 42 | 25.4x12.7x6.7 |
CMLB12J752F1940P108F460FD50A | 752 | 108 | 3 | 1.5 | 50 | 1710 | 80x30x13.5 |
CMLC12J752F859F1940P108F70F460FFD50A | 752 | 108 | 3 | 1.8 | 50 | 1710 | 80x30x13.5 |
空腔濾波器
Part Name | Center | Band width | Insertion Loss | Ripple | Attenuation | Package | |
Frequency | |||||||
MHz | MHz | dB | dB | dB (MIN) | MHz | mm | |
MAX | MAX | ||||||
CB2509R2675P51R30A55A | 2509.25 | 51.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 116x64x26 |
CC883R1795R2045A50C200W | 883.18 | 154.17 | 0.2 | 0 | 50 | 0 | 222x157x75 |
CCA1370P40B20A | 1370 | 40 | 1 | 0.8 | 20 | 0 | Fc+/-37.5Mhz |
CCA1490P110A20A | 1490 | 110 | 0.5 | 0 | 50 | 1235 | 60x49x38 |
CCA1775P150A20A | 1775 | 150 | 0.5 | 0 | 50 | 1500 | 60x49x38 |
CCA1900P1000A50A | 1900 | 1000 | 0.5 | 0 | 50 | 1200 | 180x82x28 |
CCA2290P220A20A | 2290 | 220 | 0.5 | 0 | 50 | 1980 | 60x49x38 |
CCA2595P50B40AB | 2595 | 50 | 1 | 0.6 | 60 | 2560 | 176x84x37 |
CCA2595P50C30AB | 2595 | 50 | 1.2 | 0.6 | 30 | 2560 | 150x72x24 |
CCA3500P20H100A | 3500 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 240x84x39 |
CCA3845P120D40A | 3845 | 120 | 2 | 1 | 40 | 3695 | 67x33x18 |
CCA3940P80A45A | 3940 | 80 | 0.5 | 0.4 | 45 | 4160 | 70x25x18 |
CCA415P11B70A | 415.75 | 11.5 | 1.5 | 0.6 | 70 | 430 | 152x127x30 |
CCA4500P20H100A | 4500 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78x35x18 |
CCA4500P20J100A | 4500 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 73x31x18 |
CCA4675P120D40A | 4675 | 120 | 2 | 1 | 40 | 4525 | 67x33x18 |
CCA4700P620B80A | 4700 | 620 | 1 | 0.5 | 80 | 5400 | 116x53x16 |
CCA5815P20D20B-DR | 5815 | 20 | 1.75 | 0.75 | 20 | 0 | 103x77.5x34.0 |
CCA850P1D40A | 850 | 1 | 5 | 2 | 55 | 0 | 240x151.5x54 |
CCA925P70H50A | 925 | 70 | 2 | 0 | 50 | 0 | 92x177x71 |
CCB1538R1642P41R65A55A | 1538.5 | 41 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 160x68x33 |
CCB1554R1642P72R65A55A | 1554 | 72 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 160x154x33 |
CCB1747R1842P75C70A | 1747.5 | 75 | 1.5 | 0 | 70 | 1805 | 126x57x58 |
CCB1950R2140P60B60A | 1950 | 60 | 0.8 | 0.5 | 60 | 2110 | 110x84x31 |
CCB255R305P30B90B | 255 | 30 | 1 | 1 | 90 | 290 | 384x273.2x109 |
CCB442R452P5G5D65A | 442.5 | 5 | 2 | 1 | 65 | 450 | 139x106x81 |
CCB815R860P18C100A | 815 | 18 | 1.2 | 0.5 | 100 | 851 | 134x116x62 |
CCB836R881P25F40A | 836.5 | 25 | 3 | 1 | 40 | 869 | 150x150x60 |
CCB897R942P35G10B80B | 897.5 | 35 | 1 | 0.5 | 80 | 925 | 206x150x55 |
CCB897R942P35G10C55A | 897.5 | 35 | 1.5 | 0.8 | 55 | 925 | 104x89x60 |
CCB901R946P27G18C60A | 901.5 | 27 | 1.2 | 0.6 | 60 | 933 | 96x63x64 |
CCB902F947P25D65A | 902.5 | 25 | 2 | 0 | 65 | 925 | 164x121x60 |
CCB902F947P25G20B80A | 902.5 | 25 | 1 | 0.5 | 80 | 935 | 163x88x50 |
CCB902R947P25G20B75B | 902.5 | 25 | 0.8 | 0.5 | 75 | 0 | 110x117x60 |
CCB905R950P19B25BS | 905.5 | 19 | 0.7 | 0 | 25 | 869 | 154x128x79 |
CCB920R1795P80R170A70A | 920 | 80 | 0.5 | 0.3 | 70 | 1710 | 86x108x65 |
CCB943R953P2D60A | 943 | 2 | 2 | 1 | 60 | 952 | 112x90x58 |
CCC920R1795H2045B80B | 920 | 80 | 1 | 0.8 | 80 | 0 | 118x105x63 |
CCD1732F2132U1880F1960C70BA | 1732.5 | 45 | 1.5 | 1 | 70 | 0 | 104x95x69 |
CCE4D3500P100F40S | 3500 | 100 | 3 | 1 | 40 | 3200 | 35x30x16 |
CDC-GU1800_2100DC-C | 1710 | 170 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 195x180x58 |
CDC1795F2045A50C | 1795 | 170 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 290x225x76 |
CDP903R948D27S | 902.5 | 27 | 2 | 0 | 65 | 925 | 153x121x60 |
CGU800_1700C | 806 | 0 | 0.15 | 0 | 50 | 0 | 180x141x60 |
CHC800D2500B | 800 | 1700 | 0 | 1 | 25 | 0 | 138x42x37 |
CMEA8G2412P30E45A | 2412 | 30 | 2.5 | 0.7 | 45 | 0 | 50x35x20 |
CMEB12L490F570P8F60A | 490 | 8 | 3 | 1 | 58 | 570 | 55x75x25 |
CPS800D2200C | 800 | 1400 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 166.2x71x25 |
CTC851_2500 | 851 | 109 | 1 | 0 | 30 | 0 | 128x103x70 |
陶瓷濾波器
Part Name | Center | Insertion Loss | Ripple | Attenuation | Package | |
Frequency | ||||||
MHz | dB | dB | dB (MIN) | MHz | mm | |
MAX | MAX | |||||
CBM4D1950BP60C | 1950 | 1.8 | 0.8 | 30 | 1830 | 8x5.6x3.7 |
CBM4D2140BP60C | 2140 | 1.9 | 1 | 30 | 1800 | 8x5.6x3.7 |
CBMP4D2535BP66B | 2535 | 3 | 0.5 | 30 | 2401 | 13x12x5 |
CBMP4D2657BP66B | 2657 | 3 | 0.5 | 30 | 2790.5 | 13x12x5 |
CBMP8F2419BP38D | 2419 | 3 | 1.5 | 25 | 500 | 26.25x12.3x9.0 |
CBMP8F2419BP38F | 2419 | 3.8 | 2.3 | 25 | 500 | 26.25x12.3x9.0 |
CBMP8F2464BP38D | 2464 | 3 | 1.5 | 25 | 500 | 26.25x12.3x9.0 |
CBMP8F2464BP38F | 2464 | 4.5 | 2.3 | 25 | 500 | 26.25x12.3x9.0 |
CBMP8F2535BP66B | 2535 | 1.5 | 0.5 | 20 | 0 | 26x13x9.5 |
CBMP8F2657BP66B | 2657 | 1.5 | 0.5 | 20 | 2790.5 | 26x13x9.5 |
CBMP8J2596BP190D | 2596 | 3.5 | 1.5 | 55 | 0 | 42x12x9.5 |
CBP-3R3-2385BP50C | 2385 | 3 | 1 | 30 | 2 | 10x12.5x4.5 |
CBP-3R3-2805BP50C | 2805 | 3 | 1 | 30 | 2 | 10x12.5x4.5 |
CBP-4R3U-2596BP200C | 2596 | 2 | 1 | 45 | 1680 | 13.6x13x4.3 |
CBP-6R4-2535BP65C | 2535 | 4.5 | 1 | 30 | 0 | 26x14x5.5 |
CBP-6R4-2657BP65C | 2657 | 4.5 | 1 | 30 | 0 | 26x14x5.5 |
CBP1200BP200C | 1200 | 1.5 | 0.5 | 35 | 950 | 13x12x4.5 |
CBP1800BP200C | 1800 | 1.5 | 0.5 | 25 | 1550 | 13x12x4.5 |
CDA1106P30I60B | 1106 | 4.5 | 0.5 | 60 | 1030 | 26.4x14.0x5.5 |
CDA3D4040P500D10 | 4040 | 2 | 1 | 15 | 2895 | 11x11x4 |
CDA3H1300P50O75 | 1300 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA3H1400P50O75 | 1400 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA3H1490P50O75 | 1490 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA3H1810P50O75 | 1810 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA3H1900P50O75 | 1900 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA3H2000P50O75 | 2000 | 7.5 | 1.5 | 75 | 0 | 30x15x5 |
CDA4D1030P10F60 | 1030 | 3 | 0.5 | 60 | 910 | 18x15x5 |
CDA4D1260P22L35 | 1260 | 6 | 0 | 35 | 1220 | 20.6x12.6x13.46 |
CDA4E1087P255F25 | 1087.5 | 3 | 1 | 30 | 850 | 22x14x5.5 |
CDA4E3200P100F30 | 3200 | 3 | 1 | 50 | 3700 | 25.4x12.7x5.0 |
CDA4E675P40D40 | 675 | 2 | 0.8 | 50 | 1 | 22x14x5.3 |
CDA4E985P60F50 | 985 | 2.8 | 0.1 | 50 | 1200 | 1650~2500Mhz |
CDA4F1100P280D50B | 1100 | 2 | 0.5 | 60 | 500 | 26x17x5.5 |
CDA4F1100P300E25 | 1100 | 2.3 | 0.1 | 50 | 1650 | 30x26x5 |
CDA4F1500P150D50B | 1500 | 2 | 0.5 | 60 | 1000 | 26x17x5.5 |
CDA5F2437P50G30 | 2437 | 3.5 | 1 | 35 | 0 | 26x14x5.5 |
CDA6DLC450P200D60 | 450 | 2 | 1 | 60 | 600 | 45x25x8 |
CDA6E1450P100D50B | 1450 | 2 | 1 | 50 | 1574 | 32x17x7 |
CDA6E440P60D10 | 440 | 2 | 0.8 | 40 | 340 | 32x25x8 |
CDA6F700P100F70 | 700 | 3 | 1 | 70 | 980 | 38x22x7.5 |
CDA6G1250P510D40A | 1250 | 2 | 1.5 | 40 | 750 | 55x15x7.5 |
CDA6G1750P510D40A | 1750 | 2 | 1.5 | 40 | 1240 | 55x15x7.5 |
CDA6G2250P510D40A | 2250 | 2 | 1.5 | 40 | 1740 | 55x15x7.5 |
CDA6G2750P510D40A | 2750 | 2 | 1.5 | 40 | 2240 | 55x15x7.5 |
CDA6G850P310D40A | 850 | 2 | 1.5 | 40 | 540 | 55x15x7.5 |
CDA6H1307P215F40A | 1307.5 | 3 | 1.5 | 40 | 1100 | 54x15x7.5 |
CDA8D2900P400F70 | 2900 | 3 | 1 | 70 | 4100 | 34x14x5.0 |
CDA8H412P5P50A | 412.875 | 8 | 0.8 | 30 | 418 | 65x28x10 |
CDA8H422P5P50A | 422.875 | 8 | 0.8 | 30 | 418 | 65x28x10 |
CHX12D3845P120D40A | 3845 | 2 | 1 | 40 | 3695 | 37x31x29 |
CHX8D4675P120D40A | 4675 | 2 | 1 | 40 | 4525 | 29x28x21 |
CLB75P20C40G | 75 | 1.5 | 0.5 | 40 | 35 | 25.4x12.7x6.7 |
CLBA75P20B40G | 75 | 1 | 0.5 | 40 | 35 | 38.1x12.7x6.5 |
CLLA42B60F | 42 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLA65B60F | 65 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLLA85B60F | 85 | 1 | 0.5 | 60 | 108 | 25.4x12.7x6.7 |
CLPA108B40F | 108 | 1 | 0.5 | 40 | 65 | 25.4x12.7x6.7 |
CLPA82B60F | 82 | 1 | 0.5 | 60 | 42 | 25.4x12.7x6.7 |
CM4C2400P100B20A | 2400 | 1 | 0.7 | 20 | 2200 | 13.6x13x5 |
CM6E902P25E35B | 902.5 | 2.3 | 0.9 | 35 | 935 | 15x15x7 |
CM6E947P25E35B | 947.5 | 2.3 | 0.9 | 35 | 935 | 15x15x7 |
CMA12L1200P20I30A | 1200 | 4.5 | 1.8 | 2 | 0 | 58x16x13.5 |
CMA12L1315P170F30A | 1315 | 3 | 2 | 30 | 1209 | 58x16x13.5 |
CMA15F850P01G55A | 850 | 3.5 | 0.5 | 55 | 0 | 45x35x16.5 |
CMA1795P20F18A | 1795 | 2.8 | 0.8 | 18 | 1710 | 6.0x6.2x3.0 |
CMA1795P20F40A | 1795 | 2.8 | 0.8 | 40 | 1710 | 10x7.3x4.0 |
CMA4C1227P2H35A | 1227 | 4 | 0 | 35 | 1157 | 12.5x10x4.5 |
CMA4C2492P20E35A | 2492 | 2.5 | 0.5 | 20 | 2242 | 8.6x5.5x3.9 |
CMA4C2650P20E35A | 2650 | 2.5 | 0.5 | 20 | 2400 | 8.6x5.5x3.9 |
CMA4D1030P15E40 | 1030 | 2.5 | 0 | 40 | 0 | 10.8x7.1x3.7 |
CMA4D1080P80F25A | 1080 | 3 | 1.5 | 25 | 1000 | 13x12x5.0 |
CMA4D1090P15E40 | 1090 | 2.5 | 0 | 40 | 0 | 10.8x6.7x3.7 |
CMA4D1220P10F40 | 1220 | 3 | 0 | 40 | 1177 | 10.8x6.2x3.7 |
CMA4D1732P45D40A | 1732.5 | 1.6 | 0.5 | 40 | 900 | 12x13x5 |
CMA4D2132P45D40A | 2132.5 | 1.6 | 0.5 | 40 | 1755 | 12x13x5 |
CMA4D4180P40F20A | 4180 | 3 | 1 | 20 | 3980 | 13x10x5 |
CMA4D540P6D40A | 540 | 2 | 0.5 | 40 | 480 | 17x13x4.8 |
CMA4D815P18E40A | 815 | 2.5 | 0.5 | 50 | 715 | 13x12x5 |
CMA4D978P5E40 | 978 | 2.5 | 0 | 40 | 0 | 10.8x7.5x3.7 |
CMA4H4457P126H45A | 4457 | 4 | 1 | 60 | 500 | 30x14x5 |
CMA6E1307P215E40A | 1307.5 | 2.5 | 1 | 40 | 1100 | 15x15x7 |
CMA6E1325P150F10C | 1325 | 3 | 1 | 10 | 1220 | 13.5x5.8x6.1 |
CMA6E1350P100E40A | 1350 | 2.5 | 1 | 40 | 1200 | 15x15x7 |
CMA6E1747P75E15B | 1747.5 | 2.5 | 1.2 | 15 | 1805 | 19x17.5x7 |
CMA6E1842P75E15B | 1842.5 | 2.5 | 1.2 | 15 | 1705 | 19x17.5x7 |
CMA6E1950P60D35B | 1950 | 2 | 0.6 | 20 | 1890 | 19x17.5x7 |
CMA6E2140P60D35B | 2140 | 2 | 0.6 | 20 | 2080 | 19x17.5x7 |
CMA6E2471P23F15A | 2471.5 | 3 | 1 | 15 | 2430 | 15x12x7 |
CMA6E2655P170C20A | 2655 | 1.5 | 1 | 30 | 0.3 | 13.5x13x7 |
CMA6E2655P70E35A | 2655 | 2.5 | 1 | 50 | 500 | 13.5x13x7 |
CMA6E3300P400D30A | 3300 | 2 | 0 | 30 | 2900 | 21x11x7 |
CMA6E795P80C35A | 795 | 1.5 | 0.7 | 35 | 900 | 15x15x7 |
CMA6E836P25E25B | 836.5 | 2.3 | 0.9 | 35 | 0 | 19x17.5x7 |
CMA6E845P50E25A | 845 | 2.5 | 1 | 25 | 790 | 15x15x7 |
CMA6E881P25E25B | 881.5 | 2.3 | 0.9 | 25 | 0 | 19x17.5x7 |
CMA6E897P35G20B | 897.5 | 3.2 | 1.4 | 1935 | 0 | 19x17.5x7 |
CMA6E942P35G20B | 942.5 | 3.2 | 1.4 | 12 | 880 | 19x17.5x7 |
CMA6E950P20D35A | 950 | 2 | 1 | 35 | 890 | 15x15x7 |
CMA6F1325P150F10A | 1325 | 3 | 1.5 | 10 | 1200 | 15x12x7 |
CMA6F1800P50E35A | 1800 | 2.5 | 0.3 | 50 | 1680 | 38x17x7.5 |
CMA6F2250P100F40A | 2250 | 3 | 1 | 40 | 2120 | 28x15x7 |
CMA6F2655P70D30A | 2655 | 2 | 1 | 30 | 2575 | 26x14x7.5 |
CMA6F722P48D50A | 722 | 2 | 1 | 50 | 824 | 26.5x14x7 |
CMA7D382P5G25A | 382.5 | 3.1 | 2 | 25 | 390 | 32x26.5x7.5 |
CMA7D392P5G25A | 392.5 | 3.3 | 2 | 25 | 380 | 32x26.5x7.5 |
CMA897P24F45A | 897 | 3 | 1 | 15 | 965 | 8.3x8.2x2.9 |
CMA897P35F30A | 897.5 | 3 | 1 | 30 | 820 | 8.3x8.2x2.9 |
CMA8D1000P10B45A | 1000 | 1 | 0.2 | 45 | 1100 | 19.5x16x8.8 |
CMA8F1090P6D20A | 1090 | 2 | 1 | 50 | 970 | 28x15x8.8 |
CMA8F1325P150D10A | 1325 | 2 | 1 | 10 | 1220 | 28x15x9.0 |
CMA8F1800P50E35A | 1800 | 2.5 | 0.3 | 35 | 1730 | 38x17x7.5 |
CMA8F1805P44C40A | 1805 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1733 | 28x18x8.8 |
CMA8F1805P44F40A | 1805 | 3 | 1.5 | 40 | 1755 | 42x17x8.8 |
CMA8F1845P44C40A | 1845 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1773 | 28x18x8.8 |
CMA8F1845P44F40A | 1845 | 3 | 1.5 | 40 | 1795 | 42x17x8.8 |
CMA8F1885P44C40A | 1885 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1813 | 28x18x8.8 |
CMA8F1885P44F40A | 1885 | 3 | 1.5 | 40 | 1835 | 42x17x8.8 |
CMA8F1925P44C40A | 1925 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1853 | 28x18x8.8 |
CMA8F1925P44F40A | 1925 | 3 | 1.5 | 40 | 1875 | 42x17x8.8 |
CMA8F435P30H50A | 435 | 4 | 0.7 | 50 | 0 | 28x25x9.2 |
CMA8F523P54F60A | 523 | 3 | 0.7 | 60 | 10 | 30x28x9 |
CMA8F525P10H60A | 525 | 4 | 0.5 | 60 | 0 | 28x25x9.2 |
CMA8F754P17E40A | 754.5 | 2.5 | 1 | 35 | 200 | 28x25x8.8 |
CMA8F784P17E35A | 784.5 | 2.5 | 1 | 40 | 200 | 28x25x8.8 |
CMA8F795P80C50A | 795 | 1.5 | 0.7 | 50 | 900 | 28x20x8.8 |
CMA8G1500P12F40A | 1500 | 2.9 | 1 | 40 | 0 | 30x19x9 |
CMA8I1090P10I55A | 1090 | 4.5 | 1 | 55 | 1065 | 38x15x8.8 |
CMA8J1261P103F50A | 1261.5 | 3 | 0.5 | 70 | 785 | 42x23x8.8 |
CMA8J1747P75K50B | 1747.5 | 5.5 | 3 | 28 | 1795 | 42x17x8.8 |
CMA8J1825P20H50A | 1825 | 4 | 2 | 50 | 1785 | 42x17x8.8 |
CMA8J1842P75K50B | 1842.5 | 5.5 | 3 | 28 | 1795 | 42x17x8.8 |
CMA8J1860P40F50A | 1860 | 3 | 1.5 | 50 | 1810 | 42x17x8.8 |
CMA8J1945P10N50B | 1945 | 7 | 1.5 | 50 | 2110 | 43.5x13x7.5 |
CMA8J1950P60G50B | 1950 | 3.5 | 1.5 | 50 | 0 | 42x17x8.8 |
CMA8J2135P10N50B | 2135 | 7 | 1.5 | 50 | 1920 | 43.5x13x7.5 |
CMA8J2140P60G50B | 2140 | 3.5 | 1.5 | 50 | 0 | 42x17x8.8 |
CMA8J412P5P50A | 412.875 | 8 | 1.5 | 25 | 418 | 42x23x8.8 |
CMA8J422P5P50A | 422.875 | 8 | 1.5 | 20 | 418 | 42x23x8.8 |
CMA8J600P60H60B | 600 | 4 | 1 | 70 | 480 | 42x17x8.8 |
CMA8J708P20H45A | 708 | 4 | 2.5 | 45 | 688 | 42x20x8.8 |
CMA8J720P6H60B | 720 | 4 | 0.6 | 60 | 320 | 42x19x8.8 |
CMA8J728P20H45A | 728 | 4 | 2.5 | 45 | 708 | 42x20x8.8 |
CMA8J737P18G40A | 737 | 3.5 | 1 | 40 | 716 | 42x19x8.8 |
CMA8J748P20H45A | 748 | 4 | 2.5 | 45 | 728 | 42x20x8.8 |
CMA8J754P17F40B | 754.5 | 3 | 1 | 40 | 776 | 42x17x9.5 |
CMA8J754P17G40A | 754.5 | 3.5 | 1 | 40 | 728 | 42x19x8.8 |
CMA8J768P20H45A | 768 | 4 | 2.5 | 45 | 748 | 42x20x8.8 |
CMA8J784P17F40B | 784.5 | 3 | 1 | 35 | 740 | 42x17x9.5 |
CMA8J784P17G40A | 784.5 | 3.5 | 1 | 40 | 763 | 42x19x8.8 |
CMA8J827P6L28B | 827 | 6 | 1.5 | 28 | 835 | 42x17x8.8 |
CMA8J836P25G60B | 836.5 | 3.5 | 1.5 | 35 | 859 | 42x17x8.8 |
CMA8J872P6L28B | 872 | 6 | 1.5 | 28 | 880 | 42x17x8.8 |
CMA8J881P25G60B | 881.5 | 3.5 | 1.5 | 35 | 859 | 42x17x8.8 |
CMA8J897P35F35B | 897.5 | 3.5 | 1.6 | 35 | 925 | 42x17x8.8 |
CMA8J902P25D30B | 902.5 | 2 | 0.7 | 30 | 935 | 19x17.5x7 |
CMA8J902P25G60B | 902.5 | 3.5 | 1.5 | 35 | 925 | 42x17x8.8 |
CMA8J914P2N65A | 914 | 7 | 2 | 65 | 936.5 | 42x17x8.8 |
CMA8J942P35F35B | 942.5 | 3.5 | 1.6 | 35 | 880 | 42x17x8.8 |
CMA8J947P25D30B | 947.5 | 2 | 0.7 | 30 | 890 | 19x17.5x7 |
CMA8J947P25G60B | 947.5 | 3.5 | 1.5 | 35 | 925 | 42x17x8.8 |
CMA8J959P2N65A | 959 | 7 | 2 | 65 | 936.5 | 42x17x8.8 |
CMA942P24F45A | 942 | 3 | 1 | 15 | 910 | 8.2x8.0x2.9 |
CMA942P35F30A | 942.5 | 3 | 1 | 30 | 865 | 8.2x8.0x2.9 |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 濾波器
相關(guān)資訊
