Abracon列出了MHz晶振從低頻至最高頻率的應(yīng)用領(lǐng)域
來源:http://www.techzozo.com 作者:金洛鑫電子 2020年03月19
Abracon列出了MHz晶振從低頻至最高頻率的應(yīng)用領(lǐng)域
目前市面上常見的晶振頻率除了32.768KHz之外,MHz系列的主要有8M,10M,12M,16M,20M,24M,25M,26M,27M,27.12M,30M,32M,36M,38.4M等,一直到2000多兆都有人,只有越往上使用的人就沒那么多而已,剛剛列舉的是低頻率的,高頻率的一般是100M,125M,133M,156M,156.25M,200M等比較常用.而且沒有品牌之分,海內(nèi)外任何一家晶振廠家制造的晶體或振蕩器,銷售最多的大部分也是以上的頻點.
德克薩斯州奧斯汀市-Abracon,LLC(Abracon晶振),物聯(lián)網(wǎng)的心跳,這是頻率控制,定時,同步,RF,連接和電源解決方案的全球領(lǐng)先制造商,列出了最常見的頻率和每個頻率通常用作時鐘的應(yīng)用列表.盡管kHz和GHz之間的頻率范圍實際上是無限的,但電子行業(yè)已經(jīng)為許多應(yīng)用確定了一些通用頻率.在可能的選項中,不到100個頻率為業(yè)界頂級應(yīng)用提供時鐘,并占據(jù)了最大的量.
上面表格中的頻率都是目前市場上有客戶使用的,由美國Abracon公司整理完全,如有遺漏歡迎補充,以上大部分常用頻點,我司金洛鑫電子長期備有現(xiàn)貨庫存.不同的產(chǎn)品使用的晶振大多數(shù)都是不一樣的,即使石英晶振的外表看起來都差不多,實際上分了很多種類型和規(guī)格,頻率是其中最重要的一項參數(shù)之一.
Abracon列出了MHz晶振從低頻至最高頻率的應(yīng)用領(lǐng)域
目前市面上常見的晶振頻率除了32.768KHz之外,MHz系列的主要有8M,10M,12M,16M,20M,24M,25M,26M,27M,27.12M,30M,32M,36M,38.4M等,一直到2000多兆都有人,只有越往上使用的人就沒那么多而已,剛剛列舉的是低頻率的,高頻率的一般是100M,125M,133M,156M,156.25M,200M等比較常用.而且沒有品牌之分,海內(nèi)外任何一家晶振廠家制造的晶體或振蕩器,銷售最多的大部分也是以上的頻點.
德克薩斯州奧斯汀市-Abracon,LLC(Abracon晶振),物聯(lián)網(wǎng)的心跳,這是頻率控制,定時,同步,RF,連接和電源解決方案的全球領(lǐng)先制造商,列出了最常見的頻率和每個頻率通常用作時鐘的應(yīng)用列表.盡管kHz和GHz之間的頻率范圍實際上是無限的,但電子行業(yè)已經(jīng)為許多應(yīng)用確定了一些通用頻率.在可能的選項中,不到100個頻率為業(yè)界頂級應(yīng)用提供時鐘,并占據(jù)了最大的量.
頻率(MHz) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1.000000 | 參考時鐘 |
3.579545 | 視頻,NTSC |
3.686400 | UART,CDMA(移動) |
3.840000 | ISDN(移動) |
4.000000 | MCU時鐘 |
4.032000 | MCU,UART |
4.096000 | ISDN(移動) |
4.193040 | 實時時鐘 |
5.000000 | MCU時鐘 |
5.068800 | MCU,UART |
6.000000 | USB,CAN |
6.167910 | 無線充電 |
6.129849 | 無線充電 |
6.400000 | ISDN(移動) |
7.372800 | MCU,UART |
7.680000 | ISDN(移動) |
8.000000 | MCU,CAN |
8.192000 | ISDN(移動) |
9.216000 | 串口 |
10.000000 | 參考時鐘(GPS),MCU時鐘 |
11.059200 | UART,Intel8051MCU |
11.289600 | 音頻,CD-DA,CD-ROM |
12.000000 | USB,CAN |
12.288000 | UART,DAT |
12.800000 | 參考時鐘 |
12.902400 | 串口 |
13.000000 | GSM,UMTS |
13.500000 | 參考時鐘(PAL/NTSC),DVD |
13.560000 | RFID,NFC |
14.318180 | 視頻,NTSC,VGA |
14.745600 | 串口 |
15.360000 | UART,3G,參考時鐘(藍(lán)牙) |
16.000000 | MCU,USB,CAN,藍(lán)牙 |
16.384000 | 參考時鐘(GPS) |
16.368327 | 全球定位系統(tǒng) |
16.934400 | 音頻,CD-A,CD-ROM |
18.432000 | 音頻,UART |
19.200000 | DVB,UART,3G,參考時鐘(GPS,藍(lán)牙) |
19.440000 | DS1,T1,E1(移動版) |
19.660800 | UART,CDMA(移動) |
20.000000 | MCU,以太網(wǎng) |
20.275200 | MCU時鐘 |
22.118400 | 串口 |
24.000000 | MCU,USB,藍(lán)牙 |
24.576000 | 音頻,DAT,火線 |
25.000000 | 乙太網(wǎng)路 |
26.000000 | GSM,UMTS |
26.562500 | 光纖通道 |
27.000000 | 視頻,PAL,NTSC,DVD |
27.120000 | RFID,NFC |
28.636000 | 視頻,NTSC |
29.491200 | 串口 |
30.000000 | MCU時鐘 |
32.000000 | MCU,WiFi |
33.000000 | CPU時鐘,PCI總線時鐘 |
33.868800 | 音頻,CD-DA,CD-ROM |
36.000000 | 顯卡 |
38.400000 | UART,DVB,3GHDSDI,參考時鐘(藍(lán)牙) |
38.880000 | DS1,T1,E1(移動版) |
39.000000 | GSM,UMTS |
40.000000 | CPU,WiFi,OFDM,miniPCIe |
48.000000 | USB |
49.152000 | 音頻,DAT,火線 |
50.000000 | 千兆以太網(wǎng) |
51.840000 | SONET,UART |
53.125000 | 光纖通道,OTN |
62.500000 | 千兆以太網(wǎng) |
74.175824 | 視頻,NTSC,SDI |
74.250000 | 視頻,PAL,SDI |
78.000000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
80.000000 | CPU,音頻 |
83.300000 | 以太網(wǎng)交換機(jī) |
83.333300 | 以太網(wǎng)交換機(jī) |
98.304000 | 火線IEEE1394 |
100.000000 | PCIExpress(PCIe),ADC |
106.250000 | 光纖通道 |
114.285000 | OTN抖動衰減器 |
122.880000 | CPRI,基站,無線 |
125.000000 | 千兆以太網(wǎng),光纖通道 |
133.333000 | DDR內(nèi)存 |
148.352000 | HDSDI,3GHDSDI |
148.500000 | SONET,HDSDI,3GHDSDI |
150.000000 | 光纖通道(SAS) |
155.520000 | SONET/SDH |
156.250000 | 10千兆以太網(wǎng) |
161.132800 | 10千兆以太網(wǎng) |
212.500000 | 光纖通道 |
311.040000 | SONET,SDH |
312.500000 | 光纖通道,OTN,FPGA |
322.265625 | 英特爾Omnipath,OTN,FPGA,HPC |
425.000000 | SONET,SDH,光纖通道 |
622.080000 | SONET,SDH |
644.531250 | 光纖通道,OTN |
1244.160000 | SONET,SDH |
2488.320000 | SONET,SDH |
Abracon列出了MHz晶振從低頻至最高頻率的應(yīng)用領(lǐng)域
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-03-04]Jauch的40MHz的石英毛坯有多厚?...
- [2023-09-21]Skyworks領(lǐng)先同行的綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)...
- [2023-06-28]適合于超聲波的6G常用低成本貼片...
- [2020-07-13]應(yīng)用到晶振的質(zhì)量因數(shù)Q數(shù)字方程...
- [2020-07-03]多晶振蕩器的存在與作用還有多少...
- [2020-06-29]何時使用Oscillator與時鐘才最合...
- [2020-06-24]組成TCXO振蕩器的5個核心元器件...
- [2020-06-08]Cardinal壓控振蕩器的鎖相環(huán)基礎(chǔ)...